• MISKA OLEJU 2.0 RAV 4 V C-HR LEXUS ES UX COROLLA

Symbol: 13374184546
Numer katalogowy części M20AMOSD
350.00
szt.
Wysyłka w ciągu 24 godziny
Cena przesyłki 13
Odbiór osobisty 0
Paczkomaty InPost 13
Kurier InPost 18
Kurier InPost Pobranie 20
Kurier DPD 21
Kurier DPD Pobranie 27
OVO 30
Dostępność Mało
Waga 0.15 kg

Zamówienia: 500-011-774 LUB 720834559

Zostaw telefon

Z demontażu jak na zdjęciu

Uwaga w jednym modelu pojazdu mogą występować różne silniki

Przed zakupem proszę porównać część ze zdjęciem oraz numerami jeżeli zostały podane .

Najpewniejszym sposobem doboru części jest sprawdzenie numeru produktu aktualnie zamontowanego w samochodzie .

image

.

Nazwa części  : MISKA OLEJU SILNIKA DOLNA

.

.

Dane pojazdu     :  TOYOTA / LEXUS

Pojemność         :  2.0 16V  VVTi / VVT-iE HYBRID   1987 ccm

Moc silnika         :   110 - 129   KW  /  150 - 175  KM

Rodzaj paliwa     :  BENZYNA

Kod silnika          :  M20A

Przedział produkcji : 2018 - 2023

.

KOD MAGAZYNOWY : TOYOTA - M20A

Część z demontażu .

image
image

Podane dane pokazują cały zakres produkcji modelu - producent mógł stosować kilka typów części .

Silnik może występować również w  :

Lexus

ES (_Z10_, _A10_, _H10_) 200 (MXZA10) (M20A-FKS) 1987ccm 173KM/127kW 2019/07-

UX (_AA1_, _AH1_, _MA1_) 200 (MZAA10) (M20A-FKS) 1987ccm 150KM/110kW 2018/10-

UX (_AA1_, _AH1_, _MA1_) 200 (MZAA10) (M20A-FKS) 1987ccm 171KM/126kW 2018/10-

UX (_AA1_, _AH1_, _MA1_) 200 (MZAA10) (M20A-FKS) 1987ccm 173KM/127kW 2019/01-

UX (_AA1_, _AH1_, _MA1_) 250h (MZAH10) (M20A-FXS) 1987ccm 145KM/107kW 2018/10-

UX (_AA1_, _AH1_, _MA1_) 250h (MZAH10) (M20A-FXS) 1987ccm 152KM/112kW 2018/10-

UX (_AA1_, _AH1_, _MA1_) 250h E-Four (MZAH15) (M20A-FXS) 1987ccm 145KM/107kW 2018/10-

UX (_AA1_, _AH1_, _MA1_) 250h E-Four (MZAH15) (M20A-FXS) 1987ccm 152KM/112kW 2018/10-

Toyota

C-HR (_X1_) 2.0 Hybrid (MAXH10) (M20A-FXS) 1987ccm 112KM/82kW 2019/10-

C-HR (_X1_) 2.0 Hybrid (MAXH10) (M20A-FXS) 1987ccm 152KM/112kW 2019/10-

COROLLA Cross (ZVG1_, ZSG1_, MXGH1_, MXGA1_) 2.0 VVTi Hybrid (MXGH12) (M20A-FXS) 1987ccm 196KM/144kW 2022/08-

COROLLA Cross (ZVG1_, ZSG1_, MXGH1_, MXGA1_) 2.0 VVTi Hybrid AWD (MXGH15) (M20A-FXS) 1987ccm 196KM/144kW 2022/08-

COROLLA Kombi (_E21_) 2.0 Hybrid (MZEH12) (M20A-FXS) 1987ccm 152KM/112kW 2019/02-

COROLLA Kombi (_E21_) 2.0 Hybrid (MZEH12) (M20A-FXS) 1987ccm 184KM/135kW 2021/05-

COROLLA liftback (_E21_) 2.0 Hybrid (MZEH12) (M20A-FXS) 1987ccm 152KM/112kW 2019/02-

RAV 4 V (_A5_, _H5_) 2.0 (MXAA52) (M20A-FKS) 1987ccm 175KM/129kW 2018/12-

RAV 4 V (_A5_, _H5_) 2.0 AWD (MXAA54) (M20A-FKS) 1987ccm 175KM/129kW 2018/12-

RAV 4 V (_A5_, _H5_) 2.0 VVTi (MXAA52) (M20A-FKS) 1987ccm 150KM/110kW 2018/12-

RAV 4 V (_A5_, _H5_) 2.0 VVTi (MXAA52) (M20A-FKS) 1987ccm 173KM/127kW 2018/12-

RAV 4 V (_A5_, _H5_) 2.0 VVTi AWD (MXAA54) (M20A-FKS) 1987ccm 150KM/110kW 2018/12-

RAV 4 V (_A5_, _H5_) 2.0 VVTi AWD (MXAA54) (M20A-FKS) 1987ccm 173KM/127kW 2019/02-

RAV 4 V VAN (_A5_, _H5_) 2.0 VVTi (MXAA52) (M20A-FKS) 1987ccm 175KM/129kW 2018/12-

RAV 4 V VAN (_A5_, _H5_) 2.0 VVTi AWD (MXAA54) (M20A-FKS) 1987ccm 175KM/129kW 2018/12-

image
image
Podpis
E-mail
Zadaj pytanie